Cosa sono i dati?
I dati sono un fatto grezzo e non organizzato che deve essere elaborato per renderlo significativo. I dati possono essere semplici e allo stesso tempo non organizzati, a meno che non siano organizzati. In generale, i dati comprendono fatti, osservazioni, percezioni, numeri, caratteri, simboli, immagini, ecc.
I dati vengono sempre interpretati, da un essere umano o da una macchina, per ricavarne un significato. Quindi, i dati non hanno senso. I dati contengono numeri, istruzioni e caratteri in una forma grezza.
Cosa sono le informazioni?
L'informazione è un insieme di dati che viene elaborato in modo significativo in base al requisito dato. Le informazioni vengono elaborate, strutturate o presentate in un determinato contesto per renderle significative e utili.
Si tratta di dati elaborati che includono dati che possiedono contesto, rilevanza e scopo. Coinvolge anche la manipolazione di dati grezzi.
Le informazioni assegnano un significato e migliorano l'affidabilità dei dati. Aiuta a garantire l'indesiderabilità e riduce l'incertezza. Quindi, quando i dati vengono trasformati in informazioni, non hanno mai dettagli inutili.
DIFFERENZA CHIAVE
- I dati sono un fatto grezzo e non organizzato che deve essere elaborato per renderli significativi mentre le informazioni sono un insieme di dati che vengono elaborati in modo significativo in base al requisito dato.
- I dati non hanno uno scopo specifico mentre le informazioni hanno un significato che è stato assegnato interpretando i dati.
- I dati da soli non hanno significato mentre le informazioni sono significative di per sé.
- I dati non dipendono mai dalle informazioni mentre le informazioni dipendono dai dati.
- I dati misurati in bit e byte, d'altra parte, le informazioni vengono misurate in unità significative come tempo, quantità, ecc.
- I dati possono essere strutturati, dati tabulari, grafici, alberi di dati mentre le informazioni sono linguaggio, idee e pensieri basati sui dati forniti.
Dati vs. Informazione
Parametri | Dati | Informazione |
---|---|---|
Descrizione | Variabili qualitative o quantitative che aiutano a sviluppare idee o conclusioni. | È un gruppo di dati che trasporta notizie e significato. |
Etimologia | I dati provengono da una parola latina, datum, che significa "dare qualcosa". Nel tempo "dato" è diventato il plurale di dato. | La parola informativa ha origini francesi e inglesi medio antiche. Si è fatto riferimento all '"atto di informazione". Viene utilizzato principalmente per l'istruzione o altre comunicazioni note. |
Formato | I dati sono sotto forma di numeri, lettere o un insieme di caratteri. | Idee e inferenze |
Rappresentato in | Può essere strutturato, dati tabulari, grafici, alberi di dati, ecc. | Linguaggio, idee e pensieri basati sui dati forniti. |
Significato | I dati non hanno uno scopo specifico. | Ha un significato che è stato assegnato interpretando i dati. |
Interrelazione | Informazioni raccolte | Informazioni che vengono elaborate. |
Caratteristica | I dati sono una singola unità e sono grezzi. Da solo non ha alcun significato. | L'informazione è il prodotto e il gruppo di dati che insieme portano un significato logico. |
Dipendenza | Non dipende mai dalle informazioni | Dipendeva da Data. |
Unità di misura | Misurato in bit e byte. | Misurato in unità significative come tempo, quantità, ecc. |
Supporto per il processo decisionale | Non può essere utilizzato per il processo decisionale | È ampiamente utilizzato per il processo decisionale. |
Contiene | Fattori grezzi non elaborati | Elaborato in modo significativo |
Livello di conoscenza | È una conoscenza di basso livello. | È il secondo livello di conoscenza. |
Caratteristica | I dati sono di proprietà di un'organizzazione e non sono disponibili per la vendita al pubblico. | Le informazioni sono disponibili per la vendita al pubblico. |
Dipendenza | I dati dipendono dalle fonti per la raccolta dei dati. | Le informazioni dipendono dai dati. |
Esempio | Vendita di biglietti per una band in tour. | Report sulle vendite per regione e luogo. Fornisce informazioni su quale sede è redditizia per quell'attività. |
Significato | I dati da soli non hanno alcun significato. | Le informazioni sono significative di per sé. |
Significato | I dati si basano su registrazioni e osservazioni e, che sono archiviati nei computer o ricordati da una persona. | Le informazioni sono considerate più affidabili dei dati. Aiuta il ricercatore a condurre un'analisi corretta. |
Utilità | I dati raccolti dal ricercatore, possono essere o non essere utili. | Le informazioni sono utili e preziose in quanto sono prontamente disponibili per il ricercatore per l'uso. |
Dipendenza | I dati non sono mai progettati per le esigenze specifiche dell'utente. | Le informazioni sono sempre specifiche dei requisiti e delle aspettative perché tutti i fatti e le cifre irrilevanti vengono rimossi, durante il processo di trasformazione. |
DIKW (Data Information Knowledge Wisdom)
DIKW è il modello utilizzato per la discussione di dati, informazioni, conoscenza, saggezza e le loro interrelazioni. Rappresenta le relazioni strutturali o funzionali tra dati, informazioni, conoscenza e saggezza.
Esempio: